Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20454 | 93.88% | 10468 | 48.04% | 9986 | 45.83% |
2 | KRISTEN | 1162 | 5.33% | 604 | 2.77% | 558 | 2.56% |
3 | KATHOLIK | 1893 | 8.69% | 982 | 4.51% | 911 | 4.18% |
4 | HINDU | 55 | 0.25% | 32 | 0.15% | 23 | 0.11% |
5 | BUDHA | 50 | 0.23% | 32 | 0.15% | 18 | 0.08% |
6 | KHONGHUCU | 21 | 0.10% | 13 | 0.06% | 8 | 0.04% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |