Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 20361 | 93.45% | 10483 | 48.11% | 9878 | 45.34% |
2 | O | 1297 | 5.95% | 661 | 3.03% | 636 | 2.92% |
3 | B | 882 | 4.05% | 421 | 1.93% | 461 | 2.12% |
4 | A | 673 | 3.09% | 351 | 1.61% | 322 | 1.48% |
5 | AB | 322 | 1.48% | 168 | 0.77% | 154 | 0.71% |
6 | A+ | 61 | 0.28% | 29 | 0.13% | 32 | 0.15% |
7 | B+ | 13 | 0.06% | 5 | 0.02% | 8 | 0.04% |
8 | AB+ | 12 | 0.06% | 4 | 0.02% | 8 | 0.04% |
9 | O+ | 10 | 0.05% | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% |
10 | O- | 4 | 0.02% | 3 | 0.01% | 1 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |