Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 145 | 0.67% | 72 | 0.33% | 72 | 0.33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 577 | 2.65% | 285 | 1.31% | 292 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1400 | 6.43% | 712 | 3.27% | 682 | 3.13% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1639 | 7.53% | 849 | 3.90% | 783 | 3.60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1623 | 7.46% | 848 | 3.90% | 766 | 3.52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1739 | 7.99% | 853 | 3.92% | 871 | 4.00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1609 | 7.39% | 771 | 3.54% | 810 | 3.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1707 | 7.84% | 825 | 3.79% | 852 | 3.92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1819 | 8.36% | 891 | 4.09% | 915 | 4.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2033 | 9.34% | 1058 | 4.86% | 957 | 4.40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1753 | 8.06% | 957 | 4.40% | 780 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1731 | 7.95% | 925 | 4.25% | 797 | 3.66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1446 | 6.64% | 711 | 3.27% | 713 | 3.28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1320 | 6.07% | 701 | 3.22% | 607 | 2.79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1020 | 4.69% | 555 | 2.55% | 452 | 2.08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 691 | 3.18% | 386 | 1.77% | 294 | 1.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1443 | 6.63% | 633 | 2.91% | 789 | 3.63% |
TOTAL | 21761 | 100% | 10955 | 50.34% | 10388 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MLATI DUKUH
- PERATURAN LURAH SENDANGADI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA D
- BUPATI SLEMAN LUNCURKAN VAKSIN LSD UNTUK HEWAN TERNAK
- MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023
- KALURAHAN SENDANGADI MENYALURKAN BANTUAN KORBAN BENCANA GEMPA DI CIANJUR
- PAMONG KALURAHAN SENDANGADI MELAKSANAKAN APEL DAN KOORDINASI AWAL TAHUN 2023
- PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAMANAN NATAL DI SENDANGADI