Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 148 | 0.68% | 70 | 0.32% | 77 | 0.35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 533 | 2.45% | 267 | 1.23% | 266 | 1.22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1403 | 6.44% | 715 | 3.28% | 684 | 3.14% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1647 | 7.56% | 854 | 3.92% | 786 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1605 | 7.37% | 830 | 3.81% | 767 | 3.52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1740 | 7.99% | 860 | 3.95% | 866 | 3.97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1640 | 7.53% | 787 | 3.61% | 830 | 3.81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1720 | 7.89% | 843 | 3.87% | 849 | 3.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1785 | 8.19% | 864 | 3.97% | 908 | 4.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2051 | 9.41% | 1073 | 4.92% | 964 | 4.42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1809 | 8.30% | 984 | 4.52% | 809 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1691 | 7.76% | 913 | 4.19% | 770 | 3.53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1481 | 6.80% | 731 | 3.36% | 731 | 3.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1367 | 6.27% | 729 | 3.35% | 628 | 2.88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1028 | 4.72% | 561 | 2.57% | 456 | 2.09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 708 | 3.25% | 389 | 1.79% | 309 | 1.42% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1477 | 6.78% | 655 | 3.01% | 801 | 3.68% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |