Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KARYAWAN SWASTA | 4665 | 21.44% | 3078 | 14.14% | 1587 | 7.29% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 4635 | 21.30% | 2402 | 11.04% | 2233 | 10.26% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4016 | 18.46% | 2003 | 9.20% | 2013 | 9.25% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3569 | 16.40% | 28 | 0.13% | 3541 | 16.27% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 1741 | 8.00% | 1420 | 6.53% | 321 | 1.48% |
6 | WIRASWASTA | 1433 | 6.59% | 962 | 4.42% | 471 | 2.16% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 787 | 3.62% | 459 | 2.11% | 328 | 1.51% |
8 | PENSIUNAN | 657 | 3.02% | 486 | 2.23% | 171 | 0.79% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 223 | 1.02% | 132 | 0.61% | 91 | 0.42% |
10 | GURU | 172 | 0.79% | 49 | 0.23% | 123 | 0.57% |
11 | LAINNYA | 170 | 0.78% | 145 | 0.67% | 25 | 0.11% |
12 | PERDAGANGAN | 168 | 0.77% | 79 | 0.36% | 89 | 0.41% |
13 | PETANI/PERKEBUNAN | 167 | 0.77% | 105 | 0.48% | 62 | 0.28% |
14 | KARYAWAN BUMN | 164 | 0.75% | 116 | 0.53% | 48 | 0.22% |
15 | DOSEN | 135 | 0.62% | 79 | 0.36% | 56 | 0.26% |
16 | PEDAGANG | 127 | 0.58% | 46 | 0.21% | 81 | 0.37% |
17 | DOKTER | 108 | 0.50% | 48 | 0.22% | 60 | 0.28% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 71 | 0.33% | 64 | 0.29% | 7 | 0.03% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 58 | 0.27% | 55 | 0.25% | 3 | 0.01% |
20 | SOPIR | 46 | 0.21% | 46 | 0.21% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN HONORER | 36 | 0.17% | 20 | 0.09% | 16 | 0.07% |
22 | PERAWAT | 34 | 0.16% | 6 | 0.03% | 28 | 0.13% |
23 | TUKANG BATU | 30 | 0.14% | 30 | 0.14% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 24 | 0.11% | 23 | 0.11% | 1 | 0.00% |
25 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.10% | 20 | 0.09% | 2 | 0.01% |
26 | KARYAWAN BUMD | 20 | 0.09% | 14 | 0.06% | 6 | 0.03% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 19 | 0.09% | 0 | 0.00% | 19 | 0.09% |
28 | MEKANIK | 16 | 0.07% | 16 | 0.07% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG KAYU | 13 | 0.06% | 13 | 0.06% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 13 | 0.06% | 1 | 0.00% | 12 | 0.06% |
31 | ARSITEK | 12 | 0.06% | 9 | 0.04% | 3 | 0.01% |
32 | INDUSTRI | 11 | 0.05% | 11 | 0.05% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 9 | 0.04% | 0 | 0.00% | 9 | 0.04% |
34 | APOTEKER | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% | 8 | 0.04% |
35 | SENIMAN | 8 | 0.04% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% |
36 | PENDETA | 8 | 0.04% | 5 | 0.02% | 3 | 0.01% |
37 | PENGACARA | 8 | 0.04% | 5 | 0.02% | 3 | 0.01% |
38 | PELAUT | 8 | 0.04% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% |
39 | TRANSPORTASI | 6 | 0.03% | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% |
40 | NOTARIS | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% | 2 | 0.01% |
41 | PETERNAK | 5 | 0.02% | 4 | 0.02% | 1 | 0.00% |
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG LISTRIK | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG CUKUR | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | KONSULTAN | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% |
46 | KEPALA DESA | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 3 | 0.01% | 1 | 0.00% | 2 | 0.01% |
48 | PILOT | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
49 | JURU MASAK | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
50 | PENATA RIAS | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
51 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA BUSANA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
55 | BIARAWATI | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
56 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENELITI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | AKUNTAN | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA BPK | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TABIB | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 21761 | 100% | 10955 | 50.34% | 10388 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MLATI DUKUH
- PERATURAN LURAH SENDANGADI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA D
- BUPATI SLEMAN LUNCURKAN VAKSIN LSD UNTUK HEWAN TERNAK
- MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023
- KALURAHAN SENDANGADI MENYALURKAN BANTUAN KORBAN BENCANA GEMPA DI CIANJUR
- PAMONG KALURAHAN SENDANGADI MELAKSANAKAN APEL DAN KOORDINASI AWAL TAHUN 2023
- PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAMANAN NATAL DI SENDANGADI