Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KARYAWAN SWASTA | 4727 | 21.70% | 3117 | 14.31% | 1610 | 7.39% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 4640 | 21.30% | 2411 | 11.07% | 2229 | 10.23% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3985 | 18.29% | 1984 | 9.11% | 2001 | 9.18% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3610 | 16.57% | 33 | 0.15% | 3577 | 16.42% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 1809 | 8.30% | 1469 | 6.74% | 340 | 1.56% |
6 | WIRASWASTA | 1445 | 6.63% | 968 | 4.44% | 477 | 2.19% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 781 | 3.58% | 455 | 2.09% | 326 | 1.50% |
8 | PENSIUNAN | 668 | 3.07% | 494 | 2.27% | 174 | 0.80% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 224 | 1.03% | 134 | 0.62% | 90 | 0.41% |
10 | GURU | 171 | 0.78% | 48 | 0.22% | 123 | 0.56% |
11 | LAINNYA | 170 | 0.78% | 145 | 0.67% | 25 | 0.11% |
12 | PETANI/PERKEBUNAN | 167 | 0.77% | 105 | 0.48% | 62 | 0.28% |
13 | PERDAGANGAN | 166 | 0.76% | 78 | 0.36% | 88 | 0.40% |
14 | KARYAWAN BUMN | 163 | 0.75% | 115 | 0.53% | 48 | 0.22% |
15 | DOSEN | 138 | 0.63% | 82 | 0.38% | 56 | 0.26% |
16 | PEDAGANG | 128 | 0.59% | 46 | 0.21% | 82 | 0.38% |
17 | DOKTER | 111 | 0.51% | 48 | 0.22% | 63 | 0.29% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 71 | 0.33% | 64 | 0.29% | 7 | 0.03% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 58 | 0.27% | 55 | 0.25% | 3 | 0.01% |
20 | SOPIR | 46 | 0.21% | 46 | 0.21% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN HONORER | 36 | 0.17% | 20 | 0.09% | 16 | 0.07% |
22 | PERAWAT | 34 | 0.16% | 6 | 0.03% | 28 | 0.13% |
23 | TUKANG BATU | 28 | 0.13% | 28 | 0.13% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 24 | 0.11% | 23 | 0.11% | 1 | 0.00% |
25 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.10% | 20 | 0.09% | 2 | 0.01% |
26 | KARYAWAN BUMD | 20 | 0.09% | 14 | 0.06% | 6 | 0.03% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 19 | 0.09% | 0 | 0.00% | 19 | 0.09% |
28 | MEKANIK | 16 | 0.07% | 16 | 0.07% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG KAYU | 13 | 0.06% | 13 | 0.06% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 13 | 0.06% | 1 | 0.00% | 12 | 0.06% |
31 | INDUSTRI | 12 | 0.06% | 12 | 0.06% | 0 | 0.00% |
32 | ARSITEK | 12 | 0.06% | 9 | 0.04% | 3 | 0.01% |
33 | BIDAN | 9 | 0.04% | 0 | 0.00% | 9 | 0.04% |
34 | APOTEKER | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% | 8 | 0.04% |
35 | SENIMAN | 8 | 0.04% | 8 | 0.04% | 0 | 0.00% |
36 | PENDETA | 8 | 0.04% | 5 | 0.02% | 3 | 0.01% |
37 | PENGACARA | 8 | 0.04% | 5 | 0.02% | 3 | 0.01% |
38 | PELAUT | 7 | 0.03% | 7 | 0.03% | 0 | 0.00% |
39 | TRANSPORTASI | 6 | 0.03% | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% |
40 | NOTARIS | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% | 2 | 0.01% |
41 | PETERNAK | 5 | 0.02% | 4 | 0.02% | 1 | 0.00% |
42 | TUKANG LISTRIK | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
43 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
44 | KEPALA DESA | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 3 | 0.01% | 1 | 0.00% | 2 | 0.01% |
46 | PILOT | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG CUKUR | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
48 | KONSULTAN | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% |
49 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
51 | PENATA RIAS | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
52 | AKUNTAN | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA BPK | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
55 | PENTERJEMAH | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA BUSANA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
58 | BIARAWATI | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
59 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENELITI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |