Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 3072 | 14.12% | 1620 | 7.44% | 1452 | 6.67% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1237 | 5.68% | 627 | 2.88% | 610 | 2.80% |
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1195 | 5.49% | 587 | 2.70% | 608 | 2.79% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1082 | 4.97% | 529 | 2.43% | 553 | 2.54% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 935 | 4.30% | 408 | 1.87% | 527 | 2.42% |
6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 789 | 3.63% | 404 | 1.86% | 385 | 1.77% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 315 | 1.45% | 139 | 0.64% | 176 | 0.81% |
8 | STRATA II | 152 | 0.70% | 86 | 0.40% | 66 | 0.30% |
9 | DIPLOMA I / II | 75 | 0.34% | 29 | 0.13% | 46 | 0.21% |
10 | STRATA III | 23 | 0.11% | 10 | 0.05% | 13 | 0.06% |
TOTAL | 21761 | 100% | 10955 | 50.34% | 10388 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MLATI DUKUH
- PERATURAN LURAH SENDANGADI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA D
- BUPATI SLEMAN LUNCURKAN VAKSIN LSD UNTUK HEWAN TERNAK
- MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023
- KALURAHAN SENDANGADI MENYALURKAN BANTUAN KORBAN BENCANA GEMPA DI CIANJUR
- PAMONG KALURAHAN SENDANGADI MELAKSANAKAN APEL DAN KOORDINASI AWAL TAHUN 2023
- PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAMANAN NATAL DI SENDANGADI