Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 3565 | 16.36% | 1869 | 8.58% | 1696 | 7.78% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1486 | 6.82% | 748 | 3.43% | 738 | 3.39% |
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1298 | 5.96% | 630 | 2.89% | 668 | 3.07% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1173 | 5.38% | 574 | 2.63% | 599 | 2.75% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1145 | 5.26% | 507 | 2.33% | 638 | 2.93% |
6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 913 | 4.19% | 461 | 2.12% | 452 | 2.07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 344 | 1.58% | 152 | 0.70% | 192 | 0.88% |
8 | STRATA II | 161 | 0.74% | 92 | 0.42% | 69 | 0.32% |
9 | DIPLOMA I / II | 81 | 0.37% | 31 | 0.14% | 50 | 0.23% |
10 | STRATA III | 24 | 0.11% | 11 | 0.05% | 13 | 0.06% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |