Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6185 | 28.39% | 3037 | 13.94% | 3148 | 14.45% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 791 | 3.63% | 415 | 1.90% | 376 | 1.73% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 573 | 2.63% | 289 | 1.33% | 284 | 1.30% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 529 | 2.43% | 257 | 1.18% | 272 | 1.25% |
5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 451 | 2.07% | 232 | 1.06% | 219 | 1.01% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 265 | 1.22% | 136 | 0.62% | 129 | 0.59% |
7 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 262 | 1.20% | 128 | 0.59% | 134 | 0.62% |
8 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 41 | 0.19% | 22 | 0.10% | 19 | 0.09% |
9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 16 | 0.07% | 6 | 0.03% | 10 | 0.05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 12 | 0.06% | 7 | 0.03% | 5 | 0.02% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 9 | 0.04% | 4 | 0.02% | 5 | 0.02% |
12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0.03% | 1 | 0.00% | 5 | 0.02% |
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% | 2 | 0.01% |
14 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 21788 | 100% | 10998 | 50.48% | 10402 | 47.74% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |